(表1) | (04年=100) | |
全年齢 | 11年指数 | |
数量 | 100 | |
金額 | 96 | |
15?29歳 | ||
数量 | 86 | |
金額 | 82 | |
30?49歳 | ||
数量 | 101 | |
金額 | 95 | |
50?69歳 | ||
数量 | 106 | |
金額 | 102 | |
(出所:花王資料よりTIW作成) |
2013年04月11日
(表1) | (04年=100) | |
全年齢 | 11年指数 | |
数量 | 100 | |
金額 | 96 | |
15?29歳 | ||
数量 | 86 | |
金額 | 82 | |
30?49歳 | ||
数量 | 101 | |
金額 | 95 | |
50?69歳 | ||
数量 | 106 | |
金額 | 102 | |
(出所:花王資料よりTIW作成) |